Dati tecnici
| ICE | EV | |
|---|---|---|
| Motore termico | 1.6 TGDi | - |
| Carburante | Benzina (E5/E10) | - |
| Potenza motore termico | 147CV (108kW) | - |
| Coppia motore termico | 275Nm | - |
| Potenza Motore elettrico per Trazione | - | 211CV (155kW) 67kW 30min |
| Coppia Motore Elettrico per Trazione | - | 340Nm |
| Batteria per trazione | - | 60,9kWh |
| Cambio | 7DCT | - |
| Trazione | Anteriore | Anteriore |
| Sospensioni anteriori | McPherson | McPherson |
| Sospensioni posteriori | Multilink | Multilink |
| Pneumatici | 235/55R18 | 235/55R18 |
| Velocità massima | 190km/h | 175km/h |
| Accelerazione (0-100kmh) | 10,2s | 7,7s |
| Potenza di ricarica massima | - | 80kW CC – 10kW CA |
Dimensioni e Pesi
| ICE | EV | |
|---|---|---|
| Lunghezza | 4.380mm | 4.380mm |
| Larghezza | 1.860mm | 1.860mm |
| Altezza | 1.650mm | 1.650mm |
| Passo | 2.620mm | 2.620mm |
| Volume bagagliaio | 384 l | 480 l |
| Numero passeggeri | 5 | 5 |
| Peso a secco | 1.446kg | 1.707kg |
| Peso in ordine di marcia (EU) | 1.521kg | 1.785kg |
| Peso totale ammesso | 1.943kg | 2.285kg |
| Peso Trainabile (non frenato/frenato) | 1.250/750kg | 1.250/750kg |
| Carico verticale massimo su gancio traino | 75kg | 75kg |
| Serbatoio carburante | 51 l | - |
Consumi, CO2, autonomia2
| ICE | EV | |
|---|---|---|
| Consumo carburante/energetico (WLTP - Low) | 8,8 l/100km | 11,2kWh/100km |
| Consumo carburante/energetico (WLTP - Mid) | 6,7 l/100km | 12,1kWh/100km |
| Consumo carburante/energetico (WLTP - High) | 6,0 l/100km | 14,7kWh/100km |
| Consumo carburante/energetico (WLTP - Extra high) | 7,4 l/100km | 22,6kWh/100km |
| Consumo carburante/energetico (WLTP - COMBINATO) | 7,0 l/100km | 16,5kWh/100km |
| Autonomia in elettrico (WLTP - COMBINATO) | - | 402km |
| Autonomia in elettrico in città (WLTP - Urbano) | - | 602km |
| Emissioni di CO2 (WLTP - COMBINATO) | 159 g/km | 0g |